4KW-Automaten für warme Speisen, MDB-Lunchbox-Automaten
4KW-Automaten für warme Speisen
,MDB-Automaten für warme Speisen
,MDB-Lunchbox-Automaten
| Abmessungen H x L x B | 2280 mm* 1880 mm* 1020 mm |
| Gewicht | 660 kg Bruttogewicht/600 kg Nordwestgewicht |
| Kapazität | Anzahl der Regale: Standard 7 Artikel pro Regal: 4 Auswahl pro Artikel: 5-7 *Regale können je nach Produkt an die verkauften Produkte angepasst werden:Abstand, Höhe, Menge |
| Maximale Kapazität | Ungefähr 120 bis 192 Artikel |
| Stromversorgung | GESAMT: 4000 W (einschließlich Mikrowellenleistung), 110 V/220 V, 50/60 Hz |
| Bildschirm | 27 Zoll |
| Versandart | Verwendung eines Aufzugs zur Entnahme der Waren mit konstanter Geschwindigkeit und ohne Absturz, um den Zustand der Waren bei der Ankunft sicherzustellen, die Art der Lieferung |
| Temperaturbereich | Kann die Temperatur auf -10 °C bis 25 °C einstellen. Das Erhitzen von Speisen im Mikrowellenherd kann eine Temperatur von über 90 °C erreichen |
| Zertifikat | CE, KC, FCC |
| Cloud-Dienst | Ja, immer kostenlos, keine monatliche Gebühr. Kann die Anpassung von Softwarefunktionen akzeptieren. |
| Netzwerk | 4G,WLAN, Netzwerkkabel |
| Softwaresystem | MDB,DEX (anpassen),Das Produkt kann erhitzt werden oder nicht, und die Erhitzungszeit kann auf 0-200 Sekunden eingestellt werden |
| Ersatzteile | Mit |
| Verkaufsförderung: | Mitgliedersystem, Warenkorb, regelmäßige Werbung, Medienfunktion 27 Zoll LCD-Bildschirm zur Anpassung der Werbung |
| Einfache Fernbedienung | Rechtzeitige Leistungsüberwachung, Warnung bei niedrigem Lagerbestand, Erinnerung an Fehlfunktionen, Fernlieferung,Ferngesteuerte Temperaturregelung |
Spezifikation:







|
|
|
|
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.