Máquinas expendedoras de comida caliente de 4KW, máquina expendedora de la caja de almuerzo MDB
Máquinas expendedoras de alimentos calientes de 4 kW
,Máquinas expendedoras de alimentos calientes del MDB
,Máquina expendedora de la caja de almuerzo MDB
| Dimensiones alto x largo x ancho | 2280 milímetros* 1880 milímetros* 1020m m |
| Peso | 660 kg GW/ 600 kg NO |
| Capacidad | Número de estantes: estándar 7 Artículos por estante: 4 Selección por artículo: 5-7 *los estantes se pueden ajustar según los productos para adaptarse a los productos vendidos:espaciado, altura, cantidad |
| Capacidad máxima | Alrededor de 120~192 artículos |
| Fuente de alimentación | TOTAL: 4000W (incluida la potencia del microondas) 110V/220V, 50/60HZ |
| Pantalla | 27 pulgadas |
| Método de envío | Uso del elevador para extraer las mercancías con traslación a velocidad constante y sin caída para garantizar el estado de las mercancías a su llegada al modo de entrega. |
| Rango de temperatura | Puede ajustar la temperatura de -10 °C a 25 °C. Los alimentos calentados en el horno de microondas pueden alcanzar más de 90 grados Celsius. |
| Certificado | CE, KC, FCC |
| Servicio en la nube | Sí, siempre gratis, sin tarifa mensual. Puede aceptar personalización de funciones de software. |
| Red | 4G,WIFI, cable de red |
| sistema de software | MDB,DEX (personalizar), el producto se puede calentar o no, y el tiempo de calentamiento se puede configurar entre 0 y 200 segundos. |
| Piezas de repuesto | Con |
| Promoción de venta: | Sistema de miembros, carrito de compras, promoción regular, función multimedia Pantalla LCD de 27 pulgadas para ajustar la publicidad |
| Fácil control remoto | Monitoreo oportuno del desempeño, alerta de inventario bajo, recordatorio de mal funcionamiento, entrega remota,Control remoto de temperatura |
Especificación:







|
|
|
|
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.