Maszyna do sprzedaży parasolów o mocy 60W o masie brutto 130 kg z ekranem o pojemności 10,1 cali
60W parasolka
,130kg parasolka
,10.1in Maszyna do sprzedaży koszulek
Automat do sprzedaży koszul z parasolami świątecznymi
-Sindron – producent automatów vendingowych klasy premium
-Sindron, ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży automatów vendingowych, stale stosuje najnowocześniejsze technologie w branży inteligentnego handlu detalicznego, kierując się filozofią„Niech technologia przyniesie korzyści życiu”.
Skupiliśmy się naBadania i rozwój oraz produkcja automaty z napojami i przekąskami,maszyny ze świeżą żywnością, automat z gorącą żywnością. ATeraz firma kompleksowa znalazła się w pierwszej trójce w krajowej branży i jest uważana za lidera branży inteligentnego bezzałogowego handlu detalicznego.
Specyfikacja:
| Wymiary wys. x szer. x szer | 160 cm * 40 cm * 49,5 cm |
| Waga | 80 kg |
| Pojemność | Liczba półek/tacy: standardowa 4 Liczba elementów na tacy/półkach: 4 każdą półkę można sprzedać: 4 *półki i sprężyny można dostosować w zależności od produktów, aby dopasować je do sprzedawanych produktów:rozstaw, wysokość, ilość |
| Maksymalna pojemność | Około 48 ~ 192 pozycji |
| Zasilanie | 60 W 110 V/240 V, 50/60 Hz |
| Ekran | 10,1 cala |
| Sposób wysyłki | Sprężynowy obrotowy sposób dostawy |
| Certyfikat | CE |
| Usługa w chmurze | Tak, zawsze za darmo, bez opłaty miesięcznej. Może zaakceptować dostosowanie funkcji oprogramowania |
| Sieć | 4G,WIFI, kabel sieciowy |
| Dostosuj system oprogramowania | MDB,DEX |
| Części zapasowe | Z |
| Promocja sprzedaży: | System członkowski, koszyk na zakupy, Regularna promocja, Funkcja multimedialna 10,1-calowy ekran LCD do dostosowywania reklam |
| Łatwe zdalne sterowanie | Terminowe monitorowanie wydajności, alarm o niskim stanie zapasów, awaria przypomnienia, zdalna dostawa |






+Wyskakuje szafka kratowa umożliwiająca odbiór osobisty.
|
|
|
|
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.