Muestra de máquinas expendedoras de bebidas calientes máquinas expendedoras de negocios para la venta
Especificación:









| Apariencia del tamaño | H2290*W2950*D1070MM |
| Reservas de mercancías | Entre 200 y 300 artículos |
| Peso neto de la máquina | 900 kg de peso |
| Modo de red | Carnetas WIFI/red cableada/loT |
| Modo de envío | Envío de traslado sin caída de una máquina de elevación |
| Material del fuselaje | Chasis de chapa galvanizada espesa, 6 veces proceso de pintura |
| Mercancías disponibles | Frutas/hortalizas/huevos/carne/productos agrícolas/patos/productos marinados, etc., pueden cambiarse según el tamaño de las mercancías |
| Sistema de cajeros | WeChat/Alipay, se puede instalar con dispositivo de dinero en papel, dispositivo de moneda, lector de tarjetas, Apple Pay, Samsung Pay, pago con tarjeta de crédito |
| Modo de control de la temperatura | Refrigerador estándar:1-25 grados centígrados ajustable Congelación opcional:0 ∼ 18 grados centígrados ajustable |
| Capacidad de la especificación | 7 bandejas, cada bandeja4 ranuras/repisas, cada ranura puede ser venta max5~7pcs artículos |
| Potencia nominal | 2710W |
| Pantalla de visualización | 32 pulgadas de pantalla táctil |
|
Sistema de pagos múltiple: Sistema de pago en línea y sistema de pago con tarjeta, NFC. |
|
|
- ¿ Qué?
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.