2g / 3g / 4g scatola di verdura fresca consegna di cibo da robot braccio bar di frutta insalata lettore di carte bancomat skimmer vending machine
Specificità:

| Dimensioni H x L x O | 1930 * 1150 mm * 800 mm |
| Peso | 350 kg G.W/ 300 kg N.W |
| Capacità | Numero di scaffali/piatti: standard 6 Articolo per vassoio/scaffale:6-9! ogni scaffale può essere venduto:4 ~ 12 21 armadietti: 3 PCS. Griglie piccole (23,2 H*20,8 W*11,6 D cm), 12 PCS. Griglie medie (23,2 H*20,8 W *32,2 D cm), 6 PCS. Griglie grandi (37,3 H*20,8 W *32,2 D cm) * gli scaffali e le molle possono essere regolati in funzione dei prodotti per adattarli ai prodotti venduti:spaziatura, altezza, quantità |
| Capacità massima | Circa 150-300 articoli |
| Fornitore di alimentazione | 450W 110V/220V,50/60HZ |
| Schermo | 19 pollici touch multimediale touch display pubblicitario |
| Metodo di trasporto | Modalità di consegna rotativa a molla + Armadio a reticolo si apre per la modalità di consegna auto-riprendimento. |
| Certificato | CE,CQC,FCC,ISO90001 |
| Servizio cloud | Sì, sempre gratuito, senza spese mensili. |
| Rete | 4G,WIFI, cavo di rete |
| Personalizzazione del sistema software | MDB, DEX |
| Parti di ricambio | Con |
| Promozione di vendita: | Sistema di iscrizione, carrello della spesa, promozione regolare, funzione Media schermo LCD da 19 pollici per regolare la pubblicità |
| Controllo remoto semplice | Monitoraggio tempestivo delle prestazioni, avviso di scarsa scorta, malfunzionamento del promemoria, consegna a distanza |
| E' fantastico. | |||
|
Automazione automatica standard per bevande Circa il 75% dello spazio su |
Macchine distributrici di bevande per la spazzolatura facciale multifunzione Circa il 100% degli spazi in vendita |
||
| Usare uno spazio al 100% | Quantità totale di merci commerciabili | Aumento delle vendite del 200% | Non è necessario un ricarico frequente |
Lista personalizzabile:

|
In circolazione per usi multipli L' armadietto laterale può essere trasformato in un deposito attraverso l' aggiornamento del sistema |
|
| Da portare via | Conservare il cibo da asporto nel ripostiglio |
| Corriere | Conservare il corriere nel ripostiglio |
| Registro | Utilizzare lo scrigno dell' armadietto di archiviazione |
| Conservare i vestiti | Utilizzare il ripostiglio armadio riporre i vestiti |
| Luogo di collocamento | Comunitá, Industria, Piazza, Scuola |
- Sì.
|
Sistema di pagamento multiplo: sistema di pagamento online e sistema di pagamento tramite carta, pagamento NFC. |
|
|
*La spedizione è più stabile: l'originale a forma di U aumenta il tasso di successo nella spedizione
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.